TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | AVENGERS | MisterUps![]() | 1 | |
| 2 | AntiP | GuidoSu![]() | 0 | |
| 3 | TWITCH | Dantes![]() | 0 | |
| 4 | T1Gogoin | GogoinGG![]() | 0 | |
| 5 | StyloVNZ | Londer![]() | 0 | |
| 6 | STAFF | Hatchi![]() | 0 | |
| 7 | KingOfMu | LordVegeta![]() | 0 | |
| 8 | JUPITER | ZAIKO![]() | 0 | |
| 9 | iRONman | LarkDord![]() | 0 | |
| 10 | Imperial | LadyGladys![]() | 0 | |
| 11 | DemonSLY | LECHEROo![]() | 0 | |
| 12 | DANGER | KOONSHUU![]() | 0 |


